Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 | 4 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 56 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 5 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Pregassona, 9. Dezember 2023