Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 87 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 161 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 112 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Akouda, 3. Dezember 2023
anderer Name | Akuda, Akkūdah |
Land |
![]() |
Gouvernorat de Sousse | |
Höhe | ca. 33 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 52.1' N 10° 33.9' O |