anderer Name | Bougoum, Buguni |
Land |
![]() |
Sikasso Region | |
Höhe | ca. 349 m ü.M. |
Koordinaten | 11° 25.1' N 8° 31.0' W |
Gültig in Bougouni für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611360000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611370800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
1611381600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1611392400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1611403200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611414000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 32 |
1611424800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 31 |
1611435600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611446400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611457200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611360000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611370800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611381600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611392400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611403200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611414000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611424800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611435600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611446400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611457200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611360000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611370800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611381600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611392400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 56 |
1611403200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 93 |
1611414000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 98 |
1611424800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 86 |
1611435600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 14 |
1611446400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611457200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611360000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611370800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611381600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 15 |
1611392400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611403200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611414000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611424800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611435600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611446400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611457200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |