Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701298800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701309600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701320400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1701331200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1701342000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1701385200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701396000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701309600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701320400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701331200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701342000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701385200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701309600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701320400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1701331200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 172 |
1701342000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 121 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 113 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 117 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701385200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701298800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701309600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701320400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701331200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701342000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701385200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701396000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Dassa-Zoumé, 30. November 2023
anderer Name | Dassa-Zoume, Dassa Zume |
Land |
![]() |
Collines Department | |
Höhe | ca. 156 m ü.M. |
Koordinaten | 7° 45.0' N 2° 11.0' O |