anderer Name | Bosum, Bozum |
Land |
![]() |
Préfecture de l’Ouham-Pendé | |
Höhe | ca. 664 m ü.M. |
Koordinaten | 6° 19.2' N 16° 22.8' O |
Gültig in Bozoum für den 25. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611529200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611540000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
1611550800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 22 |
1611561600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 24 |
1611572400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 32 |
1611583200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 36 |
1611594000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 34 |
1611604800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 29 |
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611529200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611540000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611550800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611561600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611572400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611583200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611594000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611604800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611529200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611540000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611550800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611561600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 105 |
1611572400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 98 |
1611583200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 79 |
1611594000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 108 |
1611604800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611529200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611540000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611550800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611561600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611572400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611583200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611594000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611604800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611615600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611626400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |