anderer Name | Dassuri, Dassouri, Tangen-Dassouri, Tangin Dassouri, Tanguen-Dassouri, Tanguin Dassouri |
Land |
![]() |
Region | Centre |
Höhe | ca. 319 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 16.4' N 2° 17.0' W |
Gültig in Tanghin-Dassouri für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1611900000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 20 |
1611910800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1611921600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 30 |
1611932400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 32 |
1611943200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 30 |
1611954000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1611964800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611975600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611900000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611910800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611921600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611932400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611943200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611954000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611964800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611975600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611900000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611910800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 129 |
1611921600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 129 |
1611932400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 116 |
1611943200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 121 |
1611954000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 |
1611964800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611975600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611900000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611910800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611921600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611932400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611943200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611954000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611964800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611975600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |