anderer Name | Toeghen, Toéghen, Toeghin, Toéguen, Touéghen, Toéguin, Twégen |
Land |
![]() |
Region | Plateau-Central |
Höhe | ca. 306 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 49.0' N 2° 16.3' W |
Gültig in Toéghin für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610928000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1610938800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
1610949600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 20 |
1610960400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1610971200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 31 |
1610982000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 35 |
1610992800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 31 |
1611003600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611014400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611025200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610928000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610938800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610982000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610928000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610938800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610949600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610960400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 141 |
1610971200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 180 |
1610982000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 177 |
1610992800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 169 |
1611003600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611014400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611025200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610928000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610938800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610949600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610960400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610971200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1610982000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1610992800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611003600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611014400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611025200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |