anderer Name | Kazongo, Tongoni, Tongoni Kapaya |
Land |
![]() |
Province du Maniema | |
Höhe | ca. 640 m ü.M. |
Koordinaten | 5° 34.4' S 26° 40.0' O |
Gültig in Kasongo für den 27. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611698400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611709200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
1611720000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 21 |
1611730800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1611741600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611752400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 31 |
1611763200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611774000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611698400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611752400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611763200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1611774000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611698400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611709200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611720000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611730800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 56 |
1611741600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 63 |
1611752400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 69 |
1611763200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 105 |
1611774000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 13 |
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611698400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611709200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611720000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611730800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611741600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611752400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611763200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611774000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |