anderer Name | 千歳, 千歳市 |
Land |
![]() |
Hokkaidō | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 49.2' N 141° 39.1' O |
Gültig in Chitose für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610895600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -9 |
1610906400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -10 |
1610917200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -10 |
1610928000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -10 |
1610938800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -7 |
1610949600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -6 |
1610960400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -6 |
1610971200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -6 |
1610982000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -6 |
1610992800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610895600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610906400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610917200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610928000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610938800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1610971200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 2 | 4 | 2 |
1610982000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 2 | 1 |
1610992800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610895600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610906400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610917200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610928000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 107 |
1610938800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 115 |
1610949600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1610960400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 |
1610971200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610982000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610992800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610895600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610906400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610917200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610928000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610938800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610949600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610960400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610971200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1610982000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 10 |
1610992800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 10 |