anderer Name | Jabooru, Jaboru, Jabwor, Jebwad |
Land |
![]() |
Jaluit Atoll | |
Höhe | ca. 5 m ü.M. |
Koordinaten | 5° 55.3' N 169° 38.6' O |
Gültig in Jabor für den 26. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611576000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 28 |
1611586800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
1611597600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 26 |
1611608400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611619200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611630000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611640800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611651600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1611662400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 28 |
1611673200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611576000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611586800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611597600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1611608400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611619200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611630000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611640800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611651600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611662400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611673200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611576000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611586800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611597600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611608400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 71 |
1611619200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 107 |
1611630000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 108 |
1611640800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 115 |
1611651600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 33 |
1611662400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611673200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611576000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611586800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611597600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611608400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611619200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611630000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611640800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611651600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611662400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611673200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 20 |