anderer Name | Perth City |
Land |
![]() |
Staat | Westaustralien |
Höhe | ca. 46 m ü.M. |
Koordinaten | 32° 2.9' S 115° 51.7' O |
Gültig in Perth für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610899200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 29 |
1610910000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
1610920800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 23 |
1610931600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 25 |
1610942400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 29 |
1610953200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 30 |
1610964000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 32 |
1610974800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 30 |
1610985600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1610996400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610899200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610910000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610920800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610931600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1610942400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610964000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610974800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610985600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610996400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610899200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610910000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610920800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 8 |
1610931600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 45 |
1610942400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 57 |
1610953200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 58 |
1610964000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 94 |
1610974800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 57 |
1610985600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610996400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610899200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610910000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 15 |
1610920800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 20 |
1610931600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 20 |
1610942400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 20 |
1610953200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610964000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610974800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610985600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610996400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |