anderer Name | 岡山市, おかやまし, 岡山, Okayama, Okayama-shi |
Land |
![]() |
Präfektur Okayama | |
Höhe | ca. 170 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 42.8' N 133° 55.4' O |
Gültig in Okayama Shi für den 16. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610722800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 5 |
1610733600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
1610744400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 5 |
1610755200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 7 |
1610766000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 10 |
1610776800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 11 |
1610787600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 8 |
1610798400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1610809200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 2 |
1610820000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610722800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610733600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610744400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610755200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 2 | 0 |
1610766000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1610776800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1610787600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610722800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610733600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610744400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610755200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1610766000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 90 |
1610776800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 137 |
1610787600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 108 |
1610798400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610809200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610820000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610722800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610733600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610744400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610755200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 5 |
1610766000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610776800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610787600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610798400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610809200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610820000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 15 |