anderer Name | Kapok, Kampung Kapok |
Land |
![]() |
Daerah Brunei dan Muara | |
Höhe | ca. 1 m ü.M. |
Koordinaten | 5° 1.5' N 115° 2.8' O |
Gültig in Kampong Kapok für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611244800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611255600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611266400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611277200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 25 |
1611288000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611298800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 29 |
1611309600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611320400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611331200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611342000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611244800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611255600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1611266400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611277200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611288000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 2 | 0 |
1611298800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611309600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611320400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 2 | 0 |
1611331200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 2 | 5 | 2 |
1611342000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 4 | 1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611244800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611255600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611266400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611277200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 67 |
1611288000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 62 |
1611298800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 40 |
1611309600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 43 |
1611320400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 6 |
1611331200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611342000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611244800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611255600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611266400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611277200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611288000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611298800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611309600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611320400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611331200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611342000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |