anderer Name | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์, Changwat Uttaradit, Amphoe Mueang Uttaradit, Muang Utaradit, Changwat Muang Utaradith, Outaradit, Uttradit, Utaraditra, Utaradit, Muang Utaradith |
Land |
![]() |
Changwat Uttaradit | |
Höhe | ca. 68 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 37.5' N 100° 5.7' O |
Gültig in Uttaradit für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 20 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 18 |
1611010800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 17 |
1611021600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 18 |
1611032400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1611043200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611054000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611064800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 23 |
1611075600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 20 |
1611086400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611010800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611021600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 123 |
1611032400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 180 |
1611043200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 180 |
1611054000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 178 |
1611064800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611075600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611086400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610989200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611000000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611010800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611021600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611032400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611043200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611054000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611064800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611075600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611086400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |