anderer Name | ডিব্ৰুগড় জিলা, Dibrugarh district, Dibrugarh District |
Land |
![]() |
Assam | |
Höhe | ca. 114 m ü.M. |
Koordinaten | 27° 30.0' N 95° 0.0' O |
Gültig in Dibrugarh für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611858600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 16 |
1611869400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 14 |
1611880200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 13 |
1611891000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 17 |
1611901800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 21 |
1611912600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 21 |
1611923400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 20 |
1611934200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 18 |
1611945000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 16 |
1611955800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611858600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611869400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611880200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611891000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611901800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611912600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611923400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611934200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611945000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611955800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611858600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611869400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611880200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611891000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 139 |
1611901800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 173 |
1611912600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 180 |
1611923400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 97 |
1611934200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611945000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611955800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611858600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611869400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611880200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611891000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611901800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611912600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611923400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611934200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611945000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611955800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |