anderer Name | Puducherry, Ponducherry, Pondichéri, Pondichéry, Poudhucherry, Puduchcheri, Puduvai, Puducherri, Pondicherri, Pondy |
Land |
![]() |
Union Territory of Puducherry | |
Höhe | ca. 11 m ü.M. |
Koordinaten | 11° 56.0' N 79° 49.8' O |
Gültig in Pondicherry für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611253800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611264600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611275400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611286200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 25 |
1611297000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611307800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 30 |
1611318600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611329400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1611340200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611351000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611253800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611264600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611275400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611286200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611297000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611307800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611318600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611329400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611340200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611351000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611253800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611264600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611275400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611286200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 31 |
1611297000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 109 |
1611307800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 106 |
1611318600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 82 |
1611329400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 |
1611340200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611351000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611253800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611264600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611275400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611286200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611297000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611307800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611318600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611329400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611340200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611351000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |