anderer Name | Du Phodrang, Wangdiphodrang, Wangdu Phodrang, Wangdü Phodrang |
Land |
![]() |
Wangdue Phodrang Dzongkhag | |
Höhe | ca. 1273 m ü.M. |
Koordinaten | 27° 29.2' N 89° 53.9' O |
Gültig in Wangdue Phodrang für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611856800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 8 |
1611867600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 6 |
1611878400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 6 |
1611889200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 10 |
1611900000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 15 |
1611910800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 17 |
1611921600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 14 |
1611932400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 10 |
1611943200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 6 |
1611954000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611856800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611867600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611878400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611889200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611900000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611910800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611921600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611932400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611943200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611954000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611856800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611867600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611878400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611889200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 117 |
1611900000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 166 |
1611910800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 140 |
1611921600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 121 |
1611932400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611943200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611954000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611856800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611867600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611878400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611889200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611900000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611910800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611921600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611932400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611943200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611954000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |