anderer Name | Jamaipur, Jamalpur, Singhjāni |
Land |
![]() |
Mymensingh Division | |
Höhe | ca. 23 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 55.2' N 89° 56.9' O |
Gültig in Jamālpur für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610992800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 16 |
1611003600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 15 |
1611014400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 14 |
1611025200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 17 |
1611036000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 23 |
1611046800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 24 |
1611057600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 22 |
1611068400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 21 |
1611079200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1611090000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610992800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610992800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611003600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611014400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611025200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 126 |
1611036000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 180 |
1611046800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 177 |
1611057600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 139 |
1611068400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611079200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611090000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610992800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 10 |
1611003600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 10 |
1611014400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 10 |
1611025200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611036000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611046800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611057600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611068400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611079200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611090000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |