anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611862200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 4 |
1611873000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 2 |
1611883800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 1 |
1611894600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 2 |
1611905400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 10 |
1611916200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 17 |
1611927000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 16 |
1611937800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 12 |
1611948600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 11 |
1611959400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611862200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611873000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611883800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611894600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611905400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611916200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611927000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611937800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611948600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611959400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611862200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611873000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611883800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611894600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 70 |
1611905400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 180 |
1611916200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 180 |
1611927000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 169 |
1611937800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611948600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611959400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611862200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611873000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611883800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 15 |
1611894600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611905400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611916200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
50 | 25 |
1611927000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
50 | 25 |
1611937800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611948600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 25 |
1611959400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 25 |