Land |
![]() |
Staat | Hawaii |
Höhe | 40 m ü.M. |
Koordinaten | 20° 57.6' N 157° 19.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614819600 | 15.00 | 15.00 | 25 |
1614823200 | 16.00 | 16.00 | |
1614826800 | 17.00 | 17.00 | |
1614830400 | 18.00 | 18.00 | |
1614834000 | 19.00 | 19.00 | |
1614837600 | 20.00 | 20.00 | |
1614841200 | 21.00 | 21.00 | |
1614844800 | 22.00 | 22.00 | |
1614848400 | 23.00 | 23.00 | |
1614852000 | 0.00 | 0.00 | |
1614855600 | 1.00 | 1.00 | |
1614859200 | 2.00 | 2.00 | |
1614862800 | 3.00 | 3.00 | |
1614866400 | 4.00 | 4.00 | |
1614870000 | 5.00 | 5.00 | |
1614873600 | 6.00 | 6.00 | |
1614877200 | 7.00 | 7.00 | 19 |
1614880800 | 8.00 | 8.00 | |
1614884400 | 9.00 | 9.00 | 22 |
1614888000 | 10.00 | 10.00 | 23 |
1614891600 | 11.00 | 11.00 | 21 |
1614895200 | 12.00 | 12.00 | 24 |
1614898800 | 13.00 | 13.00 | 26 |
1614902400 | 14.00 | 14.00 | 25 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Kahului | 20 °C | 26 km |
Lanai City | 18 °C | 35 km |
Molokai | 19 °C | 49 km |
Kaneohe Bay / Oahu | 21 °C | 126 km |
Honolulu | 19 °C | 138 km |
Kalaeola / Oahu | 19 °C | 151 km |
Wahiawa / Oahu | 17 °C | 152 km |
Kona | 21 °C | 161 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614819600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
30 | |
1614823200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||
1614826800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | |||
1614830400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | |||
1614834000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
1614837600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | |||
1614841200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | |||
1614844800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | |||
1614848400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | |||
1614852000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | |||
1614855600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
1614859200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | |||
1614862800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
1614866400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | |||
1614870000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | |||
1614873600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | |||
1614877200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
10 | |
1614880800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
15 | |
1614884400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
30 | |
1614888000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
30 | 20 |
1614891600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
15 | |
1614895200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
20 | |
1614898800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
35 | 25 |
1614902400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch