Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614603600 | 7.00 | 7.00 | -9 |
1614607200 | 8.00 | 8.00 | -7 |
1614610800 | 9.00 | 9.00 | -2 |
1614614400 | 10.00 | 10.00 | 2 |
1614618000 | 11.00 | 11.00 | 5 |
1614621600 | 12.00 | 12.00 | 10 |
1614625200 | 13.00 | 13.00 | 11 |
1614628800 | 14.00 | 14.00 | 12 |
1614632400 | 15.00 | 15.00 | 12 |
1614636000 | 16.00 | 16.00 | 13 |
1614639600 | 17.00 | 17.00 | 12 |
1614643200 | 18.00 | 18.00 | 12 |
1614646800 | 19.00 | 19.00 | 9 |
1614650400 | 20.00 | 20.00 | 2 |
1614654000 | 21.00 | 21.00 | 0 |
1614657600 | 22.00 | 22.00 | -1 |
1614661200 | 23.00 | 23.00 | -3 |
1614664800 | 0.00 | 0.00 | -3 |
1614668400 | 1.00 | 1.00 | -4 |
1614672000 | 2.00 | 2.00 | -4 |
1614675600 | 3.00 | 3.00 | -7 |
1614679200 | 4.00 | 4.00 | -7 |
1614682800 | 5.00 | 5.00 | -6 |
1614686400 | 6.00 | 6.00 | -7 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Pampa | 0 °C | 62 km |
Perryton | -6 °C | 65 km |
Gage, Gage Airport | -7 °C | 72 km |
Borger | -1 °C | 93 km |
Woodward | -5 °C | 99 km |
Clinton | -1 °C | 125 km |
Guymon / Guymon Municipal Airport | -7 °C | 132 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614603600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
0 | |
1614607200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1614610800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 | ||
1614614400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
15 | |
1614618000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
10 | |
1614621600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1614625200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
30 | 15 |
1614628800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
10 | |
1614632400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
10 | |
1614636000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
15 | |
1614639600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
10 | |
1614643200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1614646800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
0 | |
1614650400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | |
1614654000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1614657600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
5 | |
1614661200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
10 | |
1614664800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1614668400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
0 | |
1614672000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1614675600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 | ||
1614679200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 | ||
1614682800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1614686400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch