Land |
![]() |
Staat | Washington |
Höhe | 537 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 1.8' N 121° 28.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615194000 | 1.00 | 1.00 | -1 |
1615197600 | 2.00 | 2.00 | -2 |
1615201200 | 3.00 | 3.00 | -3 |
1615204800 | 4.00 | 4.00 | -5 |
1615208400 | 5.00 | 5.00 | -5 |
1615212000 | 6.00 | 6.00 | -5 |
1615215600 | 7.00 | 7.00 | -5 |
1615219200 | 8.00 | 8.00 | -2 |
1615222800 | 9.00 | 9.00 | 0 |
1615226400 | 10.00 | 10.00 | 1 |
1615230000 | 11.00 | 11.00 | |
1615233600 | 12.00 | 12.00 | 6 |
1615237200 | 13.00 | 13.00 | 8 |
1615240800 | 14.00 | 14.00 | 9 |
1615244400 | 15.00 | 15.00 | 8 |
1615248000 | 16.00 | 16.00 | 8 |
1615251600 | 17.00 | 17.00 | 8 |
1615255200 | 18.00 | 18.00 | 6 |
1615258800 | 19.00 | 19.00 | 3 |
1615262400 | 20.00 | 20.00 | 3 |
1615266000 | 21.00 | 21.00 | 2 |
1615269600 | 22.00 | 22.00 | 1 |
1615273200 | 23.00 | 23.00 | -1 |
1615276800 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wenatchee | 1 °C | 48 km |
Yakima | -1 °C | 51 km |
Stampede Pass | -2 °C | 67 km |
Ephrata | -1 °C | 82 km |
Moses Lake | 2 °C | 94 km |
Pasco | 3 °C | 137 km |
Renton | 6 °C | 137 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615194000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1615197600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
10 | |
1615201200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | |
1615204800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | |
1615208400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | |
1615212000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | |
1615215600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1615219200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | |||
1615222800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1615226400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | |||
1615230000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 | ||
1615233600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 | ||
1615237200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | |
1615240800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
20 | |
1615244400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
20 | |
1615248000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
10 | |
1615251600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
10 | |
1615255200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1615258800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
5 | |
1615262400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
10 | |
1615266000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1615269600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
10 | |
1615273200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
15 | |
1615276800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch