Land |
![]() |
Staat | Idaho |
Höhe | 1837 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 27.0' N 116° 19.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614182400 | 9.00 | 9.00 | -8 |
1614186000 | 10.00 | 10.00 | -6 |
1614189600 | 11.00 | 11.00 | -4 |
1614193200 | 12.00 | 12.00 | -4 |
1614196800 | 13.00 | 13.00 | -4 |
1614200400 | 14.00 | 14.00 | -5 |
1614204000 | 15.00 | 15.00 | -6 |
1614207600 | 16.00 | 16.00 | -6 |
1614211200 | 17.00 | 17.00 | -6 |
1614214800 | 18.00 | 18.00 | -8 |
1614218400 | 19.00 | 19.00 | -8 |
1614222000 | 20.00 | 20.00 | -9 |
1614225600 | 21.00 | 21.00 | -9 |
1614229200 | 22.00 | 22.00 | -9 |
1614232800 | 23.00 | 23.00 | -9 |
1614236400 | 0.00 | 0.00 | -10 |
1614240000 | 1.00 | 1.00 | |
1614243600 | 2.00 | 2.00 | -10 |
1614247200 | 3.00 | 3.00 | -10 |
1614250800 | 4.00 | 4.00 | -9 |
1614254400 | 5.00 | 5.00 | -9 |
1614258000 | 6.00 | 6.00 | -9 |
1614261600 | 7.00 | 7.00 | -9 |
1614265200 | 8.00 | 8.00 | -9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Coeur d'Alene | -1 °C | 93 km |
Sandpoint | -1 °C | 115 km |
Missoula | -6 °C | 134 km |
Pullman / Moscow | -2 °C | 134 km |
Spokane | -2 °C | 141 km |
Kalispell | -3 °C | 141 km |
Deer Park | -2 °C | 144 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614182400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1614186000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 | ||
1614189600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 | ||
1614193200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 | ||
1614196800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 5 | ||
1614200400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 5 | ||
1614204000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 5 | ||
1614207600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 10 | ||
1614211200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | |
1614214800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 10 | ||
1614218400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | |
1614222000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 10 | ||
1614225600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
10 | |
1614229200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
10 | |
1614232800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
15 | |
1614236400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1614240000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
1614243600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 30 | 10 | |
1614247200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
10 | |
1614250800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 10 | ||
1614254400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 5 | ||
1614258000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 5 | ||
1614261600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 10 | ||
1614265200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
40 | 15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch