Land |
![]() |
Staat | Michigan |
Höhe | 193 m ü.M. |
Koordinaten | 44° 37.8' N -86° 12.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618999200 | 6.00 | 6.00 | -2 |
1619002800 | 7.00 | 7.00 | -2 |
1619006400 | 8.00 | 8.00 | -1 |
1619010000 | 9.00 | 9.00 | 0 |
1619013600 | 10.00 | 10.00 | 0 |
1619017200 | 11.00 | 11.00 | 1 |
1619020800 | 12.00 | 12.00 | 1 |
1619024400 | 13.00 | 13.00 | 0 |
1619028000 | 14.00 | 14.00 | 1 |
1619031600 | 15.00 | 15.00 | 3 |
1619035200 | 16.00 | 16.00 | 2 |
1619038800 | 17.00 | 17.00 | 3 |
1619042400 | 18.00 | 18.00 | 3 |
1619046000 | 19.00 | 19.00 | 2 |
1619049600 | 20.00 | 20.00 | 2 |
1619053200 | 21.00 | 21.00 | -1 |
1619056800 | 22.00 | 22.00 | -1 |
1619060400 | 23.00 | 23.00 | -1 |
1619064000 | 0.00 | 0.00 | 1 |
1619067600 | 1.00 | 1.00 | 1 |
1619071200 | 2.00 | 2.00 | 1 |
1619074800 | 3.00 | 3.00 | 1 |
1619078400 | 4.00 | 4.00 | 1 |
1619082000 | 5.00 | 5.00 | -1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Manistee | -1 °C | 40 km |
Traverse City | -3 °C | 50 km |
Cadillac / Wexford County | -3 °C | 73 km |
Ludington | 1 °C | 76 km |
Bellaire | -1 °C | 88 km |
Sturgeon Bay | -2 °C | 99 km |
Charlevoix | -1 °C | 104 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618999200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
10 | |
1619002800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | |
1619006400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
10 | |
1619010000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | |
1619013600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
15 | |
1619017200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
15 | |
1619020800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 20 |
1619024400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
25 | 15 |
1619028000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
30 | 15 |
1619031600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 15 |
1619035200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
30 | 15 |
1619038800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | |
1619042400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | |
1619046000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | |
1619049600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
10 | |
1619053200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1619056800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1619060400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1619064000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1619067600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
10 | |
1619071200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | |
1619074800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | |
1619078400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
10 | |
1619082000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch