Land |
![]() |
Staat | Oregon |
Höhe | 1167 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 36.0' N -123° 21.6' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618318800 | 6.00 | 6.00 | |
1618322400 | 7.00 | 7.00 | 3 |
1618326000 | 8.00 | 8.00 | |
1618329600 | 9.00 | 9.00 | 6 |
1618333200 | 10.00 | 10.00 | 3 |
1618336800 | 11.00 | 11.00 | 6 |
1618340400 | 12.00 | 12.00 | 9 |
1618344000 | 13.00 | 13.00 | 10 |
1618347600 | 14.00 | 14.00 | 11 |
1618351200 | 15.00 | 15.00 | 11 |
1618354800 | 16.00 | 16.00 | 11 |
1618358400 | 17.00 | 17.00 | 11 |
1618362000 | 18.00 | 18.00 | 9 |
1618365600 | 19.00 | 19.00 | 8 |
1618369200 | 20.00 | 20.00 | 6 |
1618372800 | 21.00 | 21.00 | 6 |
1618376400 | 22.00 | 22.00 | 6 |
1618380000 | 23.00 | 23.00 | 6 |
1618383600 | 0.00 | 0.00 | 5 |
1618387200 | 1.00 | 1.00 | 4 |
1618390800 | 2.00 | 2.00 | 4 |
1618394400 | 3.00 | 3.00 | 4 |
1618398000 | 4.00 | 4.00 | 4 |
1618401600 | 5.00 | 5.00 | 3 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Medford | - | 46 km |
Roseburg | 3 °C | 71 km |
Brookings | 14 °C | 96 km |
Montague | 3 °C | 117 km |
North Bend | 4 °C | 116 km |
Crescent City | 8 °C | 116 km |
Klamath Falls | -1 °C | 144 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618318800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | |||
1618322400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
20 | |
1618326000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | |||
1618329600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 10 | ||
1618333200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
15 | |
1618336800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10 | ||
1618340400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 5 | ||
1618344000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 5 | ||
1618347600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 5 | ||
1618351200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 25 |
1618354800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 5 | ||
1618358400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | |||
1618362000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 5 | ||
1618365600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 5 | ||
1618369200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 45 | 5 | |
1618372800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
15 | |
1618376400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
35 | 20 |
1618380000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
35 | 20 |
1618383600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1618387200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
40 | 20 |
1618390800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
30 | 20 |
1618394400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 25 |
1618398000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
30 | 15 |
1618401600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch