Land |
![]() |
Staat | Nebraska |
Höhe | 366 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 27.0' N -96° 31.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619002800 | 5.00 | 5.00 | 0 |
1619006400 | 6.00 | 6.00 | 0 |
1619010000 | 7.00 | 7.00 | 0 |
1619013600 | 8.00 | 8.00 | 1 |
1619017200 | 9.00 | 9.00 | 3 |
1619020800 | 10.00 | 10.00 | 5 |
1619024400 | 11.00 | 11.00 | 4 |
1619028000 | 12.00 | 12.00 | 5 |
1619031600 | 13.00 | 13.00 | 6 |
1619035200 | 14.00 | 14.00 | 7 |
1619038800 | 15.00 | 15.00 | 7 |
1619042400 | 16.00 | 16.00 | 8 |
1619046000 | 17.00 | 17.00 | 9 |
1619049600 | 18.00 | 18.00 | 9 |
1619053200 | 19.00 | 19.00 | 6 |
1619056800 | 20.00 | 20.00 | 5 |
1619060400 | 21.00 | 21.00 | 2 |
1619064000 | 22.00 | 22.00 | 2 |
1619067600 | 23.00 | 23.00 | 1 |
1619071200 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1619074800 | 1.00 | 1.00 | 1 |
1619078400 | 2.00 | 2.00 | -2 |
1619082000 | 3.00 | 3.00 | -2 |
1619085600 | 4.00 | 4.00 | -2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Omaha | -1 °C | 44 km |
Tekamah | -5 °C | 45 km |
Eppley Field | -1 °C | 54 km |
Omaha Offutt | -1 °C | 63 km |
Columbus | -3 °C | 68 km |
Lincoln | -4 °C | 69 km |
Wayne | -6 °C | 96 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619002800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
30 | 20 |
1619006400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
45 | 30 |
1619010000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
35 | 25 |
1619013600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
30 | 25 |
1619017200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 25 |
1619020800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
35 | 25 |
1619024400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
30 | 20 |
1619028000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 20 |
1619031600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
30 | 20 |
1619035200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
40 | 30 |
1619038800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 20 |
1619042400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
30 | 20 |
1619046000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
25 | 15 |
1619049600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
15 | |
1619053200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | |
1619056800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 | ||
1619060400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1619064000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1619067600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1619071200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 | ||
1619074800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
0 | |
1619078400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1619082000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 | ||
1619085600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch