Land |
![]() |
Staat | New York |
Höhe | 100 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 20.4' N 74° 23.4' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614715200 | 15.00 | 15.00 | -4 |
1614718800 | 16.00 | 16.00 | -4 |
1614722400 | 17.00 | 17.00 | -4 |
1614726000 | 18.00 | 18.00 | -5 |
1614729600 | 19.00 | 19.00 | -6 |
1614733200 | 20.00 | 20.00 | -6 |
1614736800 | 21.00 | 21.00 | -7 |
1614740400 | 22.00 | 22.00 | -7 |
1614744000 | 23.00 | 23.00 | -7 |
1614747600 | 0.00 | 0.00 | -7 |
1614751200 | 1.00 | 1.00 | |
1614754800 | 2.00 | 2.00 | |
1614758400 | 3.00 | 3.00 | |
1614762000 | 4.00 | 4.00 | |
1614765600 | 5.00 | 5.00 | |
1614769200 | 6.00 | 6.00 | |
1614772800 | 7.00 | 7.00 | -7 |
1614776400 | 8.00 | 8.00 | -7 |
1614780000 | 9.00 | 9.00 | -5 |
1614783600 | 10.00 | 10.00 | -3 |
1614787200 | 11.00 | 11.00 | -2 |
1614790800 | 12.00 | 12.00 | 1 |
1614794400 | 13.00 | 13.00 | 2 |
1614798000 | 14.00 | 14.00 | 4 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rutland | 2 °C | 57 km |
Bennington | 3 °C | 58 km |
Albany | 6 °C | 67 km |
North Adams | 4 °C | 81 km |
Springfield | 4 °C | 88 km |
Pittsfield | 3 °C | 104 km |
Lebanon | 3 °C | 110 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614715200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
15 | |
1614718800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
25 | 15 |
1614722400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | |
1614726000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | |
1614729600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
15 | |
1614733200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
30 | 10 |
1614736800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1614740400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
10 | |
1614744000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | |
1614747600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
10 | |
1614751200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
1614754800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | |||
1614758400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
1614762000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | |||
1614765600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | |||
1614769200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | |||
1614772800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
10 | |
1614776400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
10 | |
1614780000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | |
1614783600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
10 | |
1614787200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
5 | |
1614790800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
15 | |
1614794400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
15 | |
1614798000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch