Land |
![]() |
Staat | Kalifornien |
Höhe | 1798 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 19.2' N 121° 51.6' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614564000 | 18.00 | 18.00 | 4 |
1614567600 | 19.00 | 19.00 | 0 |
1614571200 | 20.00 | 20.00 | -2 |
1614574800 | 21.00 | 21.00 | -4 |
1614578400 | 22.00 | 22.00 | -3 |
1614582000 | 23.00 | 23.00 | -5 |
1614585600 | 0.00 | 0.00 | -7 |
1614589200 | 1.00 | 1.00 | -7 |
1614592800 | 2.00 | 2.00 | -7 |
1614596400 | 3.00 | 3.00 | -8 |
1614600000 | 4.00 | 4.00 | -9 |
1614603600 | 5.00 | 5.00 | -10 |
1614607200 | 6.00 | 6.00 | -10 |
1614610800 | 7.00 | 7.00 | -10 |
1614614400 | 8.00 | 8.00 | -8 |
1614618000 | 9.00 | 9.00 | |
1614621600 | 10.00 | 10.00 | |
1614625200 | 11.00 | 11.00 | 7 |
1614628800 | 12.00 | 12.00 | 8 |
1614632400 | 13.00 | 13.00 | 8 |
1614636000 | 14.00 | 14.00 | 8 |
1614639600 | 15.00 | 15.00 | 8 |
1614643200 | 16.00 | 16.00 | 8 |
1614646800 | 17.00 | 17.00 | 7 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Reno | 14 °C | 37 km |
Emigrant Gap | 7 °C | 49 km |
South Lake Tahoe | 7 °C | 50 km |
Auburn | 16 °C | 91 km |
Marysville | 19 °C | 114 km |
Fallon | 14 °C | 124 km |
Marysville | 19 °C | 126 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614564000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | |
1614567600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 | ||
1614571200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 | ||
1614574800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1614578400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1614582000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1614585600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
0 | |
1614589200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
0 | |
1614592800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1614596400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 | ||
1614600000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 | ||
1614603600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1614607200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1614610800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1614614400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1614618000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | |||
1614621600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | |||
1614625200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
30 | 25 |
1614628800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 20 |
1614632400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
30 | 25 |
1614636000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
30 | 25 |
1614639600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 20 |
1614643200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
30 | 20 |
1614646800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch