Land |
![]() |
Staat | Maryland |
Höhe | 14 m ü.M. |
Koordinaten | 38° 16.8' N 77° 36.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614481200 | 22.00 | 22.00 | 8 |
1614484800 | 23.00 | 23.00 | 8 |
1614488400 | 0.00 | 0.00 | 8 |
1614492000 | 1.00 | 1.00 | 8 |
1614495600 | 2.00 | 2.00 | 8 |
1614499200 | 3.00 | 3.00 | 7 |
1614502800 | 4.00 | 4.00 | 6 |
1614506400 | 5.00 | 5.00 | 7 |
1614510000 | 6.00 | 6.00 | 7 |
1614513600 | 7.00 | 7.00 | 7 |
1614517200 | 8.00 | 8.00 | 7 |
1614520800 | 9.00 | 9.00 | 8 |
1614524400 | 10.00 | 10.00 | 8 |
1614528000 | 11.00 | 11.00 | 8 |
1614531600 | 12.00 | 12.00 | 7 |
1614535200 | 13.00 | 13.00 | 7 |
1614538800 | 14.00 | 14.00 | 7 |
1614542400 | 15.00 | 15.00 | 8 |
1614546000 | 16.00 | 16.00 | 8 |
1614549600 | 17.00 | 17.00 | 8 |
1614553200 | 18.00 | 18.00 | 8 |
1614556800 | 19.00 | 19.00 | 9 |
1614560400 | 20.00 | 20.00 | 8 |
1614564000 | 21.00 | 21.00 | 9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Easton / Newman Field | 8 °C | 65 km |
Andrews | 6 °C | 72 km |
Salisbury | 11 °C | 78 km |
Annapolis | 6 °C | 78 km |
Quantico | 7 °C | 83 km |
Fort Belvoir | 7 °C | 84 km |
Washington | 7 °C | 84 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614481200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1614484800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1614488400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1614492000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 | ||
1614495600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1614499200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 | ||
1614502800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | |
1614506400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | |
1614510000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1614513600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | |
1614517200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | |
1614520800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1614524400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
15 | |
1614528000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
15 | |
1614531600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | |
1614535200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | |
1614538800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
10 | |
1614542400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 | ||
1614546000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 | ||
1614549600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
5 | |
1614553200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1614556800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | |
1614560400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 | ||
1614564000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch