Land |
![]() |
Staat | Virginia |
Höhe | 650 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 12.6' N 81° 35.4' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614099600 | 12.00 | 12.00 | 11 |
1614103200 | 13.00 | 13.00 | 13 |
1614106800 | 14.00 | 14.00 | 13 |
1614110400 | 15.00 | 15.00 | 14 |
1614114000 | 16.00 | 16.00 | 14 |
1614117600 | 17.00 | 17.00 | 14 |
1614121200 | 18.00 | 18.00 | 12 |
1614124800 | 19.00 | 19.00 | 10 |
1614128400 | 20.00 | 20.00 | 7 |
1614132000 | 21.00 | 21.00 | 7 |
1614135600 | 22.00 | 22.00 | 7 |
1614139200 | 23.00 | 23.00 | 5 |
1614142800 | 0.00 | 0.00 | 6 |
1614146400 | 1.00 | 1.00 | 5 |
1614150000 | 2.00 | 2.00 | 2 |
1614153600 | 3.00 | 3.00 | 3 |
1614157200 | 4.00 | 4.00 | 3 |
1614160800 | 5.00 | 5.00 | 0 |
1614164400 | 6.00 | 6.00 | 0 |
1614168000 | 7.00 | 7.00 | -1 |
1614171600 | 8.00 | 8.00 | 1 |
1614175200 | 9.00 | 9.00 | 4 |
1614178800 | 10.00 | 10.00 | 9 |
1614182400 | 11.00 | 11.00 | 11 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Dublin / New River Valley | 16 °C | 26 km |
Roanoke | 16 °C | 41 km |
Hillsville | 15 °C | 61 km |
Bluefield | 14 °C | 71 km |
Lewisburg / Greenbrier | 13 °C | 73 km |
Martinsville | 17 °C | 73 km |
Mount Airy | 16 °C | 84 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614099600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 20 |
1614103200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
40 | 20 |
1614106800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
50 | 20 |
1614110400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 25 |
1614114000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
40 | 25 |
1614117600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
40 | 25 |
1614121200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 15 |
1614124800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | |
1614128400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 | ||
1614132000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
10 | |
1614135600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
5 | |
1614139200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
0 | |
1614142800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1614146400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1614150000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
0 | |
1614153600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | |
1614157200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | |
1614160800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1614164400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1614168000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1614171600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1614175200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1614178800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | |
1614182400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch