Land |
![]() |
Staat | Arizona |
Höhe | 460 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 37.2' N -111° 54.6' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618696800 | 15.00 | 15.00 | 28 |
1618700400 | 16.00 | 16.00 | 27 |
1618704000 | 17.00 | 17.00 | 28 |
1618707600 | 18.00 | 18.00 | 27 |
1618711200 | 19.00 | 19.00 | 26 |
1618714800 | 20.00 | 20.00 | 25 |
1618718400 | 21.00 | 21.00 | 24 |
1618722000 | 22.00 | 22.00 | 23 |
1618725600 | 23.00 | 23.00 | 22 |
1618729200 | 0.00 | 0.00 | 22 |
1618732800 | 1.00 | 1.00 | 22 |
1618736400 | 2.00 | 2.00 | 21 |
1618740000 | 3.00 | 3.00 | 19 |
1618743600 | 4.00 | 4.00 | 17 |
1618747200 | 5.00 | 5.00 | 17 |
1618750800 | 6.00 | 6.00 | 19 |
1618754400 | 7.00 | 7.00 | 19 |
1618758000 | 8.00 | 8.00 | 22 |
1618761600 | 9.00 | 9.00 | 23 |
1618765200 | 10.00 | 10.00 | 24 |
1618768800 | 11.00 | 11.00 | 26 |
1618772400 | 12.00 | 12.00 | 26 |
1618776000 | 13.00 | 13.00 | 26 |
1618779600 | 14.00 | 14.00 | 26 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Phoenix | 23 °C | 18 km |
Phoenix | 27 °C | 23 km |
Mesa / Falcon Field | 28 °C | 24 km |
Glendale | 26 °C | 37 km |
Mesa | 26 °C | 42 km |
Goodyear Municipal | 28 °C | 49 km |
Casa Grande | 28 °C | 76 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618696800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1618700400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 5 | ||
1618704000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
30 | 20 |
1618707600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
15 | |
1618711200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
15 | |
1618714800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
20 | |
1618718400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
10 | |
1618722000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
10 | |
1618725600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
15 | |
1618729200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
20 | |
1618732800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
30 | 20 |
1618736400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
55 | 20 |
1618740000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 5 | ||
1618743600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 | ||
1618747200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1618750800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
10 | |
1618754400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
10 | |
1618758000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1618761600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 20 |
1618765200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
20 | |
1618768800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
20 | |
1618772400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | |||
1618776000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | |
1618779600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch