Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615129200 | 9.00 | 9.00 | 9 |
1615132800 | 10.00 | 10.00 | 13 |
1615136400 | 11.00 | 11.00 | 15 |
1615140000 | 12.00 | 12.00 | 16 |
1615143600 | 13.00 | 13.00 | 17 |
1615147200 | 14.00 | 14.00 | 18 |
1615150800 | 15.00 | 15.00 | 19 |
1615154400 | 16.00 | 16.00 | 19 |
1615158000 | 17.00 | 17.00 | 18 |
1615161600 | 18.00 | 18.00 | 17 |
1615165200 | 19.00 | 19.00 | 14 |
1615168800 | 20.00 | 20.00 | 12 |
1615172400 | 21.00 | 21.00 | 10 |
1615176000 | 22.00 | 22.00 | 9 |
1615179600 | 23.00 | 23.00 | 9 |
1615183200 | 0.00 | 0.00 | 8 |
1615186800 | 1.00 | 1.00 | 8 |
1615190400 | 2.00 | 2.00 | 8 |
1615194000 | 3.00 | 3.00 | 9 |
1615197600 | 4.00 | 4.00 | 8 |
1615201200 | 5.00 | 5.00 | 7 |
1615204800 | 6.00 | 6.00 | 7 |
1615208400 | 7.00 | 7.00 | 5 |
1615212000 | 8.00 | 8.00 | 8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Fort Hood | 13 °C | 39 km |
Killeen | 12 °C | 39 km |
Waco | 13 °C | 46 km |
Temple | 13 °C | 48 km |
Fort Hoon, Killeen | 13 °C | 57 km |
Waco | 12 °C | 59 km |
Georgetown | 11 °C | 83 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615129200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1615132800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
25 | 10 |
1615136400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
25 | 15 |
1615140000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1615143600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
20 | 15 |
1615147200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1615150800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1615154400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
25 | 15 |
1615158000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
30 | 10 |
1615161600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 15 |
1615165200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
5 | |
1615168800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 | ||
1615172400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1615176000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
5 | |
1615179600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | |
1615183200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1615186800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
10 | |
1615190400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
10 | |
1615194000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | |
1615197600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | |
1615201200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1615204800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1615208400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1615212000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch