Land |
![]() |
Staat | Florida |
Höhe | 6 m ü.M. |
Koordinaten | 29° 43.8' N -85° 1.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618826400 | 5.00 | 5.00 | 16 |
1618830000 | 6.00 | 6.00 | 16 |
1618833600 | 7.00 | 7.00 | 16 |
1618837200 | 8.00 | 8.00 | 18 |
1618840800 | 9.00 | 9.00 | 19 |
1618844400 | 10.00 | 10.00 | 21 |
1618848000 | 11.00 | 11.00 | 22 |
1618851600 | 12.00 | 12.00 | 23 |
1618855200 | 13.00 | 13.00 | 22 |
1618858800 | 14.00 | 14.00 | 23 |
1618862400 | 15.00 | 15.00 | 23 |
1618866000 | 16.00 | 16.00 | 23 |
1618869600 | 17.00 | 17.00 | 24 |
1618873200 | 18.00 | 18.00 | 23 |
1618876800 | 19.00 | 19.00 | 21 |
1618880400 | 20.00 | 20.00 | 18 |
1618884000 | 21.00 | 21.00 | 18 |
1618887600 | 22.00 | 22.00 | 16 |
1618891200 | 23.00 | 23.00 | 16 |
1618894800 | 0.00 | 0.00 | 15 |
1618898400 | 1.00 | 1.00 | 16 |
1618902000 | 2.00 | 2.00 | 16 |
1618905600 | 3.00 | 3.00 | 15 |
1618909200 | 4.00 | 4.00 | 16 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Tyndall | 17 °C | 65 km |
Tallahassee | 15 °C | 97 km |
Marianna | 14 °C | 124 km |
Bainbridge | 15 °C | 143 km |
Destin | 18 °C | 157 km |
Valparaiso | 15 °C | 166 km |
Duke Field / Eglin Auxiliary | 14 °C | 176 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618826400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
10 | |
1618830000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
15 | |
1618833600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
15 | |
1618837200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
20 | |
1618840800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
20 | |
1618844400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
20 | |
1618848000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
20 | |
1618851600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
20 | |
1618855200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
15 | |
1618858800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1618862400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
15 | |
1618866000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
15 | |
1618869600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 | ||
1618873200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | |
1618876800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | |
1618880400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | |
1618884000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1618887600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1618891200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1618894800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 | ||
1618898400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1618902000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1618905600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 | ||
1618909200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch