Land |
![]() |
Staat | Florida |
Höhe | 19 m ü.M. |
Koordinaten | 30° 22.8' N -84° 21.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618030800 | 1.00 | 1.00 | 16 |
1618034400 | 2.00 | 2.00 | 16 |
1618038000 | 3.00 | 3.00 | 14 |
1618041600 | 4.00 | 4.00 | 16 |
1618045200 | 5.00 | 5.00 | 16 |
1618048800 | 6.00 | 6.00 | 16 |
1618052400 | 7.00 | 7.00 | 16 |
1618056000 | 8.00 | 8.00 | 17 |
1618059600 | 9.00 | 9.00 | 20 |
1618063200 | 10.00 | 10.00 | 21 |
1618066800 | 11.00 | 11.00 | 22 |
1618070400 | 12.00 | 12.00 | 18 |
1618074000 | 13.00 | 13.00 | 18 |
1618077600 | 14.00 | 14.00 | 18 |
1618081200 | 15.00 | 15.00 | 19 |
1618084800 | 16.00 | 16.00 | 18 |
1618088400 | 17.00 | 17.00 | 18 |
1618092000 | 18.00 | 18.00 | 19 |
1618095600 | 19.00 | 19.00 | 19 |
1618099200 | 20.00 | 20.00 | 18 |
1618102800 | 21.00 | 21.00 | 17 |
1618106400 | 22.00 | 22.00 | 14 |
1618110000 | 23.00 | 23.00 | 14 |
1618113600 | 0.00 | 0.00 | 13 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bainbridge | 14 °C | 71 km |
Moultrie | 15 °C | 94 km |
Marianna | 14 °C | 94 km |
Apalachicola | 16 °C | 97 km |
Valdosta | 15 °C | 112 km |
Tyndall | 18 °C | 123 km |
Blakely | 12 °C | 124 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618030800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 | ||
1618034400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | |
1618038000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | |
1618041600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
10 | |
1618045200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | |
1618048800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
10 | |
1618052400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
10 | |
1618056000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
10 | |
1618059600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
15 | |
1618063200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
20 | |
1618066800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
40 | 20 |
1618070400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
60 | 30 |
1618074000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
15 | |
1618077600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
20 | |
1618081200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
20 | |
1618084800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
30 | 20 |
1618088400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | |
1618092000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
15 | |
1618095600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
5 | |
1618099200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | |
1618102800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1618106400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1618110000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1618113600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch