Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614474000 | 19.00 | 19.00 | |
1614477600 | 20.00 | 20.00 | |
1614481200 | 21.00 | 21.00 | |
1614484800 | 22.00 | 22.00 | |
1614488400 | 23.00 | 23.00 | |
1614492000 | 0.00 | 0.00 | |
1614495600 | 1.00 | 1.00 | |
1614499200 | 2.00 | 2.00 | |
1614502800 | 3.00 | 3.00 | |
1614506400 | 4.00 | 4.00 | |
1614510000 | 5.00 | 5.00 | |
1614513600 | 6.00 | 6.00 | -23 |
1614517200 | 7.00 | 7.00 | -24 |
1614520800 | 8.00 | 8.00 | -26 |
1614524400 | 9.00 | 9.00 | -26 |
1614528000 | 10.00 | 10.00 | -25 |
1614531600 | 11.00 | 11.00 | -25 |
1614535200 | 12.00 | 12.00 | -25 |
1614538800 | 13.00 | 13.00 | -23 |
1614542400 | 14.00 | 14.00 | -23 |
1614546000 | 15.00 | 15.00 | -22 |
1614549600 | 16.00 | 16.00 | -22 |
1614553200 | 17.00 | 17.00 | -22 |
1614556800 | 18.00 | 18.00 | -22 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614474000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
1614477600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | |||
1614481200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | |||
1614484800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | |||
1614488400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | |||
1614492000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | |||
1614495600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
1614499200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | |||
1614502800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
1614506400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | |||
1614510000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | |||
1614513600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
15 | |
1614517200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
15 | |
1614520800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
30 | 20 |
1614524400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 20 |
1614528000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
25 | |
1614531600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
20 | |
1614535200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 20 |
1614538800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
15 | |
1614542400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
20 | |
1614546000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 15 |
1614549600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
15 | |
1614553200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | |
1614556800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch