Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 389 m ü.M. |
Koordinaten | 66° 0.0' N -153° 42.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618635600 | 21.00 | 21.00 | 3 |
1618639200 | 22.00 | 22.00 | 2 |
1618642800 | 23.00 | 23.00 | 0 |
1618646400 | 0.00 | 0.00 | 1 |
1618650000 | 1.00 | 1.00 | 1 |
1618653600 | 2.00 | 2.00 | -1 |
1618657200 | 3.00 | 3.00 | -1 |
1618660800 | 4.00 | 4.00 | -1 |
1618664400 | 5.00 | 5.00 | |
1618668000 | 6.00 | 6.00 | -3 |
1618671600 | 7.00 | 7.00 | -3 |
1618675200 | 8.00 | 8.00 | -3 |
1618678800 | 9.00 | 9.00 | -1 |
1618682400 | 10.00 | 10.00 | 1 |
1618686000 | 11.00 | 11.00 | 4 |
1618689600 | 12.00 | 12.00 | 5 |
1618693200 | 13.00 | 13.00 | 6 |
1618696800 | 14.00 | 14.00 | 7 |
1618700400 | 15.00 | 15.00 | 7 |
1618704000 | 16.00 | 16.00 | 7 |
1618707600 | 17.00 | 17.00 | 7 |
1618711200 | 18.00 | 18.00 | 7 |
1618714800 | 19.00 | 19.00 | 7 |
1618718400 | 20.00 | 20.00 | 6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Tanana | 7 °C | 118 km |
Huslia | 8 °C | 125 km |
Bettles | 7 °C | 141 km |
Galena | 9 °C | 206 km |
Ambler | 7 °C | 220 km |
Minchumina | 7 °C | 243 km |
Anaktuvuk Pass | -3 °C | 251 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618635600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1618639200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1618642800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1618646400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1618650000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 | ||
1618653600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 5 | ||
1618657200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | |
1618660800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 | ||
1618664400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | |||
1618668000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1618671600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 5 | ||
1618675200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 5 | ||
1618678800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1618682400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | |
1618686000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 | ||
1618689600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 | ||
1618693200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 5 | ||
1618696800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 | ||
1618700400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
5 | |
1618704000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
15 | |
1618707600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | |
1618711200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 10 | ||
1618714800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
15 | |
1618718400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch