anderer Name | Bhubaneswar |
Land |
![]() |
Höhe | 45 m ü.M. |
Koordinaten | 20° 15.0' N 85° 49.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614601800 | 18.00 | 18.00 | 31 |
1614605400 | 19.00 | 19.00 | 29 |
1614609000 | 20.00 | 20.00 | 27 |
1614612600 | 21.00 | 21.00 | 27 |
1614616200 | 22.00 | 22.00 | 27 |
1614619800 | 23.00 | 23.00 | 26 |
1614623400 | 0.00 | 0.00 | 25 |
1614627000 | 1.00 | 1.00 | 25 |
1614630600 | 2.00 | 2.00 | 25 |
1614634200 | 3.00 | 3.00 | |
1614637800 | 4.00 | 4.00 | 24 |
1614641400 | 5.00 | 5.00 | 24 |
1614645000 | 6.00 | 6.00 | 24 |
1614648600 | 7.00 | 7.00 | 25 |
1614652200 | 8.00 | 8.00 | 26 |
1614655800 | 9.00 | 9.00 | 28 |
1614659400 | 10.00 | 10.00 | 30 |
1614663000 | 11.00 | 11.00 | 34 |
1614666600 | 12.00 | 12.00 | 36 |
1614670200 | 13.00 | 13.00 | 37 |
1614673800 | 14.00 | 14.00 | 37 |
1614677400 | 15.00 | 15.00 | 38 |
1614681000 | 16.00 | 16.00 | 36 |
1614684600 | 17.00 | 17.00 | 35 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Jharsuguda | 34 °C | 260 km |
Jamshedpur | 33 °C | 288 km |
Ranchi | 30 °C | 345 km |
Kalkutta / Kolkata | 31 °C | 380 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614601800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1614605400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
5 | |
1614609000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
10 | |
1614612600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1614616200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
15 | |
1614619800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | |
1614623400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1614627000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
5 | |
1614630600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | |
1614634200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
1614637800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | |
1614641400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1614645000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 | ||
1614648600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1614652200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | |
1614655800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1614659400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | |
1614663000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
5 | |
1614666600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
5 | |
1614670200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
5 | |
1614673800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
5 | |
1614677400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
10 | |
1614681000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
15 | |
1614684600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch