Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614841200 | 8.00 | 8.00 | 2.9 |
1614844800 | 9.00 | 9.00 | 4.8 |
1614848400 | 10.00 | 10.00 | 7.6 |
1614852000 | 11.00 | 11.00 | 10.1 |
1614855600 | 12.00 | 12.00 | 13.2 |
1614859200 | 13.00 | 13.00 | 13.1 |
1614862800 | 14.00 | 14.00 | 13.4 |
1614866400 | 15.00 | 15.00 | 13.6 |
1614870000 | 16.00 | 16.00 | 14.1 |
1614873600 | 17.00 | 17.00 | 12.5 |
1614877200 | 18.00 | 18.00 | 10.7 |
1614880800 | 19.00 | 19.00 | 7.4 |
1614884400 | 20.00 | 20.00 | 7.0 |
1614888000 | 21.00 | 21.00 | 6.8 |
1614891600 | 22.00 | 22.00 | 7.6 |
1614895200 | 23.00 | 23.00 | 7.7 |
1614898800 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
1614902400 | 1.00 | 1.00 | 5.8 |
1614906000 | 2.00 | 2.00 | 5.4 |
1614909600 | 3.00 | 3.00 | 4.9 |
1614913200 | 4.00 | 4.00 | 4.5 |
1614916800 | 5.00 | 5.00 | 4.3 |
1614920400 | 6.00 | 6.00 | 3.8 |
1614924000 | 7.00 | 7.00 | 3.8 |
Wir danken unserem Partner: www.friedrich-auer.de
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614852000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614855600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614859200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614862800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | |
1614866400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | |
1614870000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | |
1614873600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | |
1614877200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | |
1614880800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 2.4 |
1614884400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 2.7 |
1614888000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614891600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614895200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614898800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 1.1 |
1614902400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614906000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.3 |
1614916800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614920400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614924000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
4 | 0 |
1614852000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
6 | 1 |
1614855600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
24 | 4 |
1614859200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
23 | 11 |
1614862800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
22 | 6 |
1614866400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 11 |
1614870000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
17 | 8 |
1614873600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
18 | 8 |
1614877200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
18 | 9 |
1614880800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
25 | 13 |
1614884400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
18 | 3 |
1614888000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | 0 |
1614891600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
13 | 4 |
1614895200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
14 | 5 |
1614898800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
12 | 2 |
1614902400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
4 | 0 |
1614906000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
6 | 1 |
1614909600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614913200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
6 | 0 |
1614916800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
4 | 0 |
1614920400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
0 | 0 |
1614924000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch