Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618898400 | 8.00 | 8.00 | 4.2 |
1618902000 | 9.00 | 9.00 | 6.3 |
1618905600 | 10.00 | 10.00 | 8.6 |
1618909200 | 11.00 | 11.00 | 11.2 |
1618912800 | 12.00 | 12.00 | 13.8 |
1618916400 | 13.00 | 13.00 | 13.1 |
1618920000 | 14.00 | 14.00 | 15.2 |
1618923600 | 15.00 | 15.00 | 17.5 |
1618927200 | 16.00 | 16.00 | 17.9 |
1618930800 | 17.00 | 17.00 | 18.1 |
1618934400 | 18.00 | 18.00 | 17.9 |
1618938000 | 19.00 | 19.00 | 18.2 |
1618941600 | 20.00 | 20.00 | 16.7 |
1618945200 | 21.00 | 21.00 | 14.8 |
1618948800 | 22.00 | 22.00 | 13.2 |
1618952400 | 23.00 | 23.00 | 10.7 |
1618956000 | 0.00 | 0.00 | 9.2 |
1618959600 | 1.00 | 1.00 | 8.5 |
1618963200 | 2.00 | 2.00 | 8.0 |
1618966800 | 3.00 | 3.00 | 7.1 |
1618970400 | 4.00 | 4.00 | 6.8 |
1618974000 | 5.00 | 5.00 | 6.1 |
1618977600 | 6.00 | 6.00 | 5.4 |
1618981200 | 7.00 | 7.00 | 5.1 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wiesbaden | 4 °C | 29 km |
Mannheim | 4 °C | 37 km |
Frankfurt am Main | 3 °C | 38 km |
Ramstein | 0 °C | 62 km |
Grossostheim | 4.1 °C | 62 km |
Hahn/Hunsrück | 6 °C | 72 km |
Kraichtal | 0.9 °C | 78 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618898400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1618902000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1618905600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1618909200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1618912800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1618916400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1618920000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | |
1618923600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1618927200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1618930800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1618934400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1618938000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1618941600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1618945200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1618948800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1618952400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1618956000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1618959600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1618963200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1618966800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1618970400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1618974000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1618977600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1618981200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618898400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
4 | 0 |
1618902000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
6 | 2 |
1618905600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
8 | 1 |
1618909200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
8 | 0 |
1618912800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
8 | 1 |
1618916400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | 1 |
1618920000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
6 | 2 |
1618923600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
14 | 3 |
1618927200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
14 | 5 |
1618930800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
14 | 3 |
1618934400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
14 | 3 |
1618938000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | 2 |
1618941600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
2 | 0 |
1618945200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
0 | 0 |
1618948800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
0 | 0 |
1618952400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
2 | 0 |
1618956000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
8 | 2 |
1618959600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
8 | 3 |
1618963200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
6 | 3 |
1618966800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
8 | 4 |
1618970400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
6 | 3 |
1618974000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
8 | 2 |
1618977600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
6 | 3 |
1618981200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
6 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch