Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614351600 | 16.00 | 16.00 | |
1614355200 | 17.00 | 17.00 | |
1614358800 | 18.00 | 18.00 | |
1614362400 | 19.00 | 19.00 | |
1614366000 | 20.00 | 20.00 | 6.3 |
1614369600 | 21.00 | 21.00 | 4.7 |
1614373200 | 22.00 | 22.00 | 3.3 |
1614376800 | 23.00 | 23.00 | 2.1 |
1614380400 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |
1614384000 | 1.00 | 1.00 | 1.5 |
1614387600 | 2.00 | 2.00 | 1.3 |
1614391200 | 3.00 | 3.00 | 1.4 |
1614394800 | 4.00 | 4.00 | 2.4 |
1614398400 | 5.00 | 5.00 | 3.1 |
1614402000 | 6.00 | 6.00 | 3.2 |
1614405600 | 7.00 | 7.00 | 3.2 |
1614409200 | 8.00 | 8.00 | 3.4 |
1614412800 | 9.00 | 9.00 | 3.7 |
1614416400 | 10.00 | 10.00 | 3.7 |
1614420000 | 11.00 | 11.00 | 4.3 |
1614423600 | 12.00 | 12.00 | 4.8 |
1614427200 | 13.00 | 13.00 | 4.8 |
1614430800 | 14.00 | 14.00 | 4.4 |
1614434400 | 15.00 | 15.00 | 4.4 |
Wir danken unserem Partner: Wetter Bad Karlshafen
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Kassel-Calden | - | 26 km |
Flughafen Paderborn/Lippstadt | - | 58 km |
Fritzlar | 2 °C | 58 km |
Bückeburg | 3 °C | 77 km |
Wunstorf | 3 °C | 91 km |
Hannover | 1 °C | 95 km |
Braunschweig | - | 107 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614351600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | |
1614355200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | |
1614358800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | |
1614362400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | |
1614366000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614369600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1614373200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614376800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614380400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614384000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614387600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614391200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614394800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614351600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||
1614355200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | |||
1614358800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | |||
1614362400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
1614366000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
12 | 2 |
1614369600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
7 | 1 |
1614373200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
3 | 1 |
1614376800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | 2 |
1614380400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | 1 |
1614384000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
7 | 3 |
1614387600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
9 | 2 |
1614391200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | 2 |
1614394800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
14 | 3 |
1614398400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
14 | 4 |
1614402000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 7 |
1614405600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
12 | 4 |
1614409200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
12 | 5 |
1614412800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
17 | 5 |
1614416400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
17 | 6 |
1614420000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
15 | 5 |
1614423600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
19 | 8 |
1614427200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
19 | 10 |
1614430800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
17 | 6 |
1614434400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
17 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch