Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615086000 | 4.00 | 4.00 | 0.5 |
1615089600 | 5.00 | 5.00 | 0.4 |
1615093200 | 6.00 | 6.00 | 0.5 |
1615096800 | 7.00 | 7.00 | 0.7 |
1615100400 | 8.00 | 8.00 | 1.3 |
1615104000 | 9.00 | 9.00 | 2.0 |
1615107600 | 10.00 | 10.00 | 2.3 |
1615111200 | 11.00 | 11.00 | 2.9 |
1615114800 | 12.00 | 12.00 | 3.2 |
1615118400 | 13.00 | 13.00 | 4.3 |
1615122000 | 14.00 | 14.00 | 4.4 |
1615125600 | 15.00 | 15.00 | 4.3 |
1615129200 | 16.00 | 16.00 | 4.1 |
1615132800 | 17.00 | 17.00 | 3.9 |
1615136400 | 18.00 | 18.00 | 3.7 |
1615140000 | 19.00 | 19.00 | 3.6 |
1615143600 | 20.00 | 20.00 | 3.4 |
1615147200 | 21.00 | 21.00 | 3.3 |
1615150800 | 22.00 | 22.00 | 3.3 |
1615154400 | 23.00 | 23.00 | 3.3 |
1615158000 | 0.00 | 0.00 | 3.2 |
1615161600 | 1.00 | 1.00 | 1.5 |
1615165200 | 2.00 | 2.00 | 1.4 |
1615168800 | 3.00 | 3.00 | 1.3 |
Wir danken unserem Partner: Wetter Sulingen
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615086000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1615089600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1615093200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1615096800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1615100400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1615104000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1615107600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1615111200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1615114800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1615118400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1615122000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1615125600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1615129200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1615132800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1615136400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1615140000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1615143600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1615147200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1615150800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1615154400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1615158000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1615161600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.2 |
1615165200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1615168800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615086000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615089600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
2 | 0 |
1615093200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
3 | 0 |
1615096800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
7 | 0 |
1615100400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | 0 |
1615104000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 0 |
1615107600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
10 | 0 |
1615111200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
9 | 0 |
1615114800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 0 |
1615118400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
14 | 1 |
1615122000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
19 | 1 |
1615125600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
17 | 1 |
1615129200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
15 | 1 |
1615132800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
17 | 0 |
1615136400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
14 | 0 |
1615140000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
14 | 1 |
1615143600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
12 | 0 |
1615147200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
10 | 0 |
1615150800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
10 | 0 |
1615154400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
14 | 1 |
1615158000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 0 |
1615161600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
7 | 0 |
1615165200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
0 | 0 |
1615168800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch