Land |
![]() |
Departement | Pyrénées-Orientales |
Höhe | 261 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 32.4' N 2° 45.6' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611622800 | 2.00 | 2.00 | 4.0 |
1611626400 | 3.00 | 3.00 | 3.7 |
1611630000 | 4.00 | 4.00 | 3.4 |
1611633600 | 5.00 | 5.00 | 4.2 |
1611637200 | 6.00 | 6.00 | 3.6 |
1611640800 | 7.00 | 7.00 | 3.7 |
1611644400 | 8.00 | 8.00 | 4.1 |
1611648000 | 9.00 | 9.00 | 3.8 |
1611651600 | 10.00 | 10.00 | 6.4 |
1611655200 | 11.00 | 11.00 | 7.6 |
1611658800 | 12.00 | 12.00 | 9.2 |
1611662400 | 13.00 | 13.00 | 10.3 |
1611666000 | 14.00 | 14.00 | 11.6 |
1611669600 | 15.00 | 15.00 | 11.3 |
1611673200 | 16.00 | 16.00 | 10.2 |
1611676800 | 17.00 | 17.00 | 8.7 |
1611680400 | 18.00 | 18.00 | 6.9 |
1611684000 | 19.00 | 19.00 | 6.3 |
1611687600 | 20.00 | 20.00 | 5.4 |
1611691200 | 21.00 | 21.00 | 6.3 |
1611694800 | 22.00 | 22.00 | 5.4 |
1611698400 | 23.00 | 23.00 | 5.6 |
1611702000 | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
1611705600 | 1.00 | 1.00 | 6.8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Caixas | 7.3 °C | 9 km |
Le Perthus | 6.8 °C | 11 km |
Serrallonga | 3.4 °C | 23 km |
Le Tech La Llau | 3.2 °C | 23 km |
Perpignan | 7 °C | 24 km |
Eus | 2.4 °C | 27 km |
Taurinya | 4.3 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611622800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1611626400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1611630000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1611633600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1611637200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1611640800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1611644400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1611648000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1611651600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1611655200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1611658800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1611662400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1611666000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1611669600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1611673200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1611676800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1611680400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1611684000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1611687600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1611691200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1611694800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1611698400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1611702000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1611705600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611622800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611626400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
51 | 15 |
1611630000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
30 | 8 |
1611633600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
49 | 19 |
1611637200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611640800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
37 | 12 |
1611644400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
43 | 22 |
1611648000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
34 | 15 |
1611651600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
19 | 6 |
1611655200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
18 | 7 |
1611658800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
17 | 7 |
1611662400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
17 | 5 |
1611666000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
37 | 5 |
1611669600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
18 | 8 |
1611673200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
21 | 9 |
1611676800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
17 | 6 |
1611680400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
7 | 3 |
1611684000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
9 | 5 |
1611687600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
12 | 6 |
1611691200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
9 | 3 |
1611694800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
6 | 2 |
1611698400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
9 | 2 |
1611702000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
23 | 6 |
1611705600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
19 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch