Land |
![]() |
Departement | Pyrénées-Atlantiques |
Höhe | 295 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 9.6' N 1° 25.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611622800 | 2.00 | 2.00 | 1.4 |
1611626400 | 3.00 | 3.00 | 1.8 |
1611630000 | 4.00 | 4.00 | 1.3 |
1611633600 | 5.00 | 5.00 | 1.7 |
1611637200 | 6.00 | 6.00 | 1.4 |
1611640800 | 7.00 | 7.00 | 0.3 |
1611644400 | 8.00 | 8.00 | -0.1 |
1611648000 | 9.00 | 9.00 | 0.2 |
1611651600 | 10.00 | 10.00 | 2.5 |
1611655200 | 11.00 | 11.00 | 5.5 |
1611658800 | 12.00 | 12.00 | 7.4 |
1611662400 | 13.00 | 13.00 | 9.3 |
1611666000 | 14.00 | 14.00 | 11.4 |
1611669600 | 15.00 | 15.00 | 13.6 |
1611673200 | 16.00 | 16.00 | 13.1 |
1611676800 | 17.00 | 17.00 | 12.7 |
1611680400 | 18.00 | 18.00 | 11.8 |
1611684000 | 19.00 | 19.00 | 10.9 |
1611687600 | 20.00 | 20.00 | 11.1 |
1611691200 | 21.00 | 21.00 | 10.7 |
1611694800 | 22.00 | 22.00 | 10.3 |
1611698400 | 23.00 | 23.00 | 9.5 |
1611702000 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
1611705600 | 1.00 | 1.00 | 13.1 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611622800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1611626400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.2 |
1611630000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1611633600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1611637200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1611640800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1611644400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1611648000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1611651600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1611655200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1611658800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1611662400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1611666000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1611669600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1611673200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1611676800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1611680400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1611684000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1611687600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1611691200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1611694800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1611698400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1611702000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1611705600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611622800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | 2 |
1611626400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
8 | 2 |
1611630000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
7 | 2 |
1611633600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
8 | 2 |
1611637200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
7 | 1 |
1611640800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
3 | 0 |
1611644400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
8 | 2 |
1611648000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 2 |
1611651600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
8 | 2 |
1611655200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
20 | 4 |
1611658800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
9 | 2 |
1611662400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
9 | 4 |
1611666000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611669600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
8 | 2 |
1611673200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
10 | 4 |
1611676800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
8 | 2 |
1611680400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
3 | 0 |
1611684000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
7 | 2 |
1611687600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
8 | 4 |
1611691200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
6 | 2 |
1611694800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
8 | 1 |
1611698400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
9 | 1 |
1611702000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
19 | 6 |
1611705600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
26 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch