Land |
![]() |
Departement | Pyrénées-Orientales |
Höhe | 1495 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 37.2' N 2° 6.6' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610748000 | 23.00 | 23.00 | -2.5 |
1610751600 | 0.00 | 0.00 | -2.5 |
1610755200 | 1.00 | 1.00 | -2.5 |
1610758800 | 2.00 | 2.00 | -3.0 |
1610762400 | 3.00 | 3.00 | -3.3 |
1610766000 | 4.00 | 4.00 | -3.9 |
1610769600 | 5.00 | 5.00 | -3.1 |
1610773200 | 6.00 | 6.00 | -3.1 |
1610776800 | 7.00 | 7.00 | -4.6 |
1610780400 | 8.00 | 8.00 | -4.1 |
1610784000 | 9.00 | 9.00 | -2.8 |
1610787600 | 10.00 | 10.00 | -0.4 |
1610791200 | 11.00 | 11.00 | 0.9 |
1610794800 | 12.00 | 12.00 | -0.6 |
1610798400 | 13.00 | 13.00 | 4.1 |
1610802000 | 14.00 | 14.00 | 4.3 |
1610805600 | 15.00 | 15.00 | 3.8 |
1610809200 | 16.00 | 16.00 | 4.0 |
1610812800 | 17.00 | 17.00 | 3.6 |
1610816400 | 18.00 | 18.00 | 2.6 |
1610820000 | 19.00 | 19.00 | 2.5 |
1610823600 | 20.00 | 20.00 | 3.4 |
1610827200 | 21.00 | 21.00 | 3.9 |
1610830800 | 22.00 | 22.00 | 3.9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Targassonne | 2.7 °C | 18 km |
Belcaire | 7.0 °C | 25 km |
Taurinya | 11.5 °C | 25 km |
Eus | 6.9 °C | 28 km |
Granès | 3.9 °C | 34 km |
Plateau de Beille | 1.7 °C | 36 km |
Le Tech La Llau | 4.9 °C | 38 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610748000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1610751600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1610755200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1610758800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1610762400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1610766000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1610769600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1610773200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1610776800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1610780400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1610784000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1610787600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1610791200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1610794800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1610798400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1610802000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1610805600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1610809200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1610812800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1610816400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1610820000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1610823600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1610827200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1610830800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610748000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
76 | 37 |
1610751600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
82 | 31 |
1610755200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
74 | 27 |
1610758800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
48 | 11 |
1610762400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
34 | 9 |
1610766000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
27 | 10 |
1610769600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
35 | 14 |
1610773200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
27 | 12 |
1610776800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
24 | 9 |
1610780400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
24 | 9 |
1610784000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
31 | 13 |
1610787600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
29 | 12 |
1610791200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
32 | 14 |
1610794800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
29 | 15 |
1610798400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
27 | 12 |
1610802000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
39 | 16 |
1610805600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
47 | 19 |
1610809200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
43 | 15 |
1610812800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
33 | 10 |
1610816400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
59 | 11 |
1610820000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
33 | 8 |
1610823600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
35 | 11 |
1610827200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
32 | 11 |
1610830800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
39 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch