Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701547200 | 21:00 | 21:00 | 7.3 |
1701550800 | 22:00 | 22:00 | 6.6 |
1701554400 | 23:00 | 23:00 | 6.6 |
1701558000 | 00:00 | 00:00 | 4.9 |
1701561600 | 01:00 | 01:00 | 5.4 |
1701565200 | 02:00 | 02:00 | 5.0 |
1701568800 | 03:00 | 03:00 | 3.5 |
1701572400 | 04:00 | 04:00 | 5.7 |
1701576000 | 05:00 | 05:00 | 5.1 |
1701579600 | 06:00 | 06:00 | 5.4 |
1701583200 | 07:00 | 07:00 | 5.3 |
1701586800 | 08:00 | 08:00 | 5.1 |
1701590400 | 09:00 | 09:00 | 5.9 |
1701594000 | 10:00 | 10:00 | 8.0 |
1701597600 | 11:00 | 11:00 | 10.1 |
1701601200 | 12:00 | 12:00 | 11.3 |
1701604800 | 13:00 | 13:00 | 12.9 |
1701608400 | 14:00 | 14:00 | 13.3 |
1701612000 | 15:00 | 15:00 | 13.1 |
1701615600 | 16:00 | 16:00 | 12.3 |
1701619200 | 17:00 | 17:00 | 10.2 |
1701622800 | 18:00 | 18:00 | 7.6 |
1701626400 | 19:00 | 19:00 | 5.4 |
1701630000 | 20:00 | 20:00 | 4.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701558000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701561600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701565200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701568800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701572400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701576000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701579600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701583200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701586800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701590400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 25 |
1701594000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1701597600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1701601200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1701604800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1701608400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1701612000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1701615600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 58 |
1701619200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 50 |
1701622800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701626400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701630000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Torreilles | 9.2 °C | 9 km |
Caixas | 4.6 °C | 23 km |
Vivers | 6.5 °C | 24 km |
Leucate | 10.9 °C | 25 km |
Vinça | 3.2 °C | 28 km |
Durban-Corbières | 6.4 °C | 28 km |
Le Perthus | 7.6 °C | 30 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701558000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701561600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701565200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701568800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701572400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701576000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701579600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701583200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701586800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701590400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701594000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701597600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701601200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701604800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701608400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701612000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701615600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701619200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701622800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701626400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701630000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701547200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701550800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
44 | 17 |
1701554400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 13 |
1701558000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 5 |
1701561600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
33 | 15 |
1701565200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
29 | 12 |
1701568800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 8 |
1701572400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
37 | 20 |
1701576000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
37 | 22 |
1701579600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
31 | 18 |
1701583200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
34 | 17 |
1701586800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
33 | 18 |
1701590400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
17 | 8 |
1701594000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 10 |
1701597600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 6 |
1701601200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 8 |
1701604800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 7 |
1701608400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 7 |
1701612000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 9 |
1701615600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 14 |
1701619200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 13 |
1701622800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 8 |
1701626400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 4 |
1701630000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Departement | Pyrénées-Orientales |
Höhe | 42 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 44.4' N 2° 52.2' O |