Land |
![]() |
Departement | Alpes-Maritimes |
Höhe | 1443 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 55.8' N 7° 21.6' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610780400 | 8.00 | 8.00 | -1.5 |
1610784000 | 9.00 | 9.00 | -2.1 |
1610787600 | 10.00 | 10.00 | -2.1 |
1610791200 | 11.00 | 11.00 | -1.9 |
1610794800 | 12.00 | 12.00 | -1.5 |
1610798400 | 13.00 | 13.00 | 0.0 |
1610802000 | 14.00 | 14.00 | -0.9 |
1610805600 | 15.00 | 15.00 | -0.6 |
1610809200 | 16.00 | 16.00 | -0.8 |
1610812800 | 17.00 | 17.00 | -1.7 |
1610816400 | 18.00 | 18.00 | -2.1 |
1610820000 | 19.00 | 19.00 | -2.2 |
1610823600 | 20.00 | 20.00 | -2.3 |
1610827200 | 21.00 | 21.00 | -2.7 |
1610830800 | 22.00 | 22.00 | -2.5 |
1610834400 | 23.00 | 23.00 | -2.8 |
1610838000 | 0.00 | 0.00 | -2.9 |
1610841600 | 1.00 | 1.00 | -2.4 |
1610845200 | 2.00 | 2.00 | -2.6 |
1610848800 | 3.00 | 3.00 | -2.4 |
1610852400 | 4.00 | 4.00 | -1.9 |
1610856000 | 5.00 | 5.00 | -1.5 |
1610859600 | 6.00 | 6.00 | -0.5 |
1610863200 | 7.00 | 7.00 | 0.5 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610780400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1610784000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1610787600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1610791200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1610794800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1610798400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1610802000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1610805600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1610809200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1610812800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1610816400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1610820000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1610823600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1610827200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1610830800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1610834400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1610838000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1610841600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1610845200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1610848800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1610852400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1610856000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1610859600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1610863200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610780400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
23 | 10 |
1610784000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
22 | 12 |
1610787600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
23 | 13 |
1610791200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
17 | 8 |
1610794800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 7 |
1610798400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
21 | 7 |
1610802000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
22 | 8 |
1610805600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
18 | 6 |
1610809200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
19 | 5 |
1610812800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | 6 |
1610816400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
14 | 7 |
1610820000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
12 | 3 |
1610823600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
23 | 10 |
1610827200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
23 | 13 |
1610830800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
19 | 6 |
1610834400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
8 | 3 |
1610838000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
9 | 3 |
1610841600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
11 | 4 |
1610845200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610848800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
17 | 8 |
1610852400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610856000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
29 | 14 |
1610859600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
36 | 20 |
1610863200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
27 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch