Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701133200 | 02:00 | 02:00 | 12.5 |
1701136800 | 03:00 | 03:00 | 12.5 |
1701140400 | 04:00 | 04:00 | 11.6 |
1701144000 | 05:00 | 05:00 | 11.8 |
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 11.8 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 11.9 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 11.9 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 12.1 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 13.4 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 14.8 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 14.7 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 15.4 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 15.5 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 14.2 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 13.8 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 12.5 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 11.8 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 11.0 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 10.8 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 10.3 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 10.6 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 10.1 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | 10.0 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | 8.6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Porquerolles | 7.9 °C | 12 km |
Cuers | 7.4 °C | 18 km |
Collobrières | 7.0 °C | 18 km |
Toulon | 8.4 °C | 21 km |
Bormes-les-Mimosas | 8.6 °C | 22 km |
Méounes-lès-Montrieux | 6.0 °C | 24 km |
Toulon/Ile Du Levant | 9.6 °C | 27 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701133200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
55 | 33 |
1701136800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
54 | 29 |
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
55 | 30 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
57 | 32 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
57 | 25 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
51 | 26 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
39 | 24 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
51 | 28 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
52 | 33 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
64 | 34 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
62 | 36 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
58 | 35 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
64 | 36 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
67 | 36 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
60 | 33 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
53 | 32 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 28 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
55 | 31 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
55 | 29 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
44 | 26 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
58 | 32 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
64 | 28 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
32 | 12 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
24 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch