Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1617966000 | 13.00 | 13.00 | 14.6 |
1617969600 | 14.00 | 14.00 | 15.3 |
1617973200 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
1617976800 | 16.00 | 16.00 | 14.8 |
1617980400 | 17.00 | 17.00 | 14.9 |
1617984000 | 18.00 | 18.00 | 13.6 |
1617987600 | 19.00 | 19.00 | 13.2 |
1617991200 | 20.00 | 20.00 | 12.5 |
1617994800 | 21.00 | 21.00 | 12.3 |
1617998400 | 22.00 | 22.00 | 12.6 |
1618002000 | 23.00 | 23.00 | 12.4 |
1618005600 | 0.00 | 0.00 | 11.7 |
1618009200 | 1.00 | 1.00 | 11.3 |
1618012800 | 2.00 | 2.00 | 11.3 |
1618016400 | 3.00 | 3.00 | 11.1 |
1618020000 | 4.00 | 4.00 | 12.3 |
1618023600 | 5.00 | 5.00 | 12.2 |
1618027200 | 6.00 | 6.00 | 12.4 |
1618030800 | 7.00 | 7.00 | 12.5 |
1618034400 | 8.00 | 8.00 | 12.9 |
1618038000 | 9.00 | 9.00 | 13.5 |
1618041600 | 10.00 | 10.00 | 14.3 |
1618045200 | 11.00 | 11.00 | 15.0 |
1618048800 | 12.00 | 12.00 | 14.3 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Porquerolles | 13.2 °C | 12 km |
Cuers | 14.4 °C | 18 km |
Collobrières | 13.4 °C | 18 km |
Toulon | 14.9 °C | 21 km |
Bormes-les-Mimosas | 14.1 °C | 22 km |
Méounes-lès-Montrieux | 12.1 °C | 24 km |
Toulon/Ile Du Levant | 13.2 °C | 27 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1617966000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1617969600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1617973200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1617976800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1617980400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1617984000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1617987600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1617991200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1617994800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1617998400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1618002000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1618005600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1618009200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1618012800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1618016400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1618020000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1618023600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1618027200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1618030800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1618034400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1618038000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1618041600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1618045200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1618048800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1617966000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
26 | 14 |
1617969600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
26 | 15 |
1617973200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
26 | 15 |
1617976800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
26 | 16 |
1617980400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
32 | 18 |
1617984000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
27 | 17 |
1617987600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
22 | 13 |
1617991200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
23 | 13 |
1617994800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
21 | 12 |
1617998400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
23 | 9 |
1618002000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
24 | 14 |
1618005600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
21 | 11 |
1618009200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
15 | 9 |
1618012800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
16 | 9 |
1618016400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
19 | 10 |
1618020000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
23 | 12 |
1618023600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
30 | 15 |
1618027200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1618030800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
25 | 13 |
1618034400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
24 | 13 |
1618038000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
28 | 16 |
1618041600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
24 | 14 |
1618045200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
34 | 16 |
1618048800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
39 | 21 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch