Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701140400 | 04:00 | 04:00 | 3.4 |
1701144000 | 05:00 | 05:00 | 2.3 |
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 2.3 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 3.3 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 2.6 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 5.8 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 8.2 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 10.4 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 11.6 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 12.2 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 12.4 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 12.2 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 11.9 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 10.9 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 10.0 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 9.5 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 8.8 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 8.5 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 8.1 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 7.5 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | 7.1 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | 6.5 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | 5.8 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | 5.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 50 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 42 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 38 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 55 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 47 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 40 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saint-Chamas | 5.1 °C | 19 km |
Aix-en-Provence | 2.8 °C | 19 km |
Saint-Cannat | 2.9 °C | 20 km |
Marseille | 4.8 °C | 21 km |
Salon-de-Provence | 5 °C | 21 km |
Mimet | 0.3 °C | 23 km |
Istres | 6 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701140400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701144000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
12 | 6 |
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
17 | 7 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
17 | 9 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 4 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 11 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
44 | 26 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
47 | 30 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
51 | 31 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
56 | 33 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
66 | 36 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
58 | 35 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 28 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
53 | 29 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
50 | 30 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
58 | 35 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
58 | 37 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
56 | 35 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
60 | 37 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
60 | 36 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
60 | 33 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
62 | 31 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Departement | Bouches-du-Rhône |
Höhe | 9 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 26.4' N 5° 13.2' O |