Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 2.1 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 3.2 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 4.4 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 5.2 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.1 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 5.5 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 5.0 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 1.5 |
1702162800 | 00:00 | 00:00 | 1.9 |
1702166400 | 01:00 | 01:00 | 1.8 |
1702170000 | 02:00 | 02:00 | 1.8 |
1702173600 | 03:00 | 03:00 | 1.8 |
1702177200 | 04:00 | 04:00 | 1.9 |
1702180800 | 05:00 | 05:00 | 1.8 |
1702184400 | 06:00 | 06:00 | 1.7 |
1702188000 | 07:00 | 07:00 | 1.6 |
1702191600 | 08:00 | 08:00 | 1.6 |
1702195200 | 09:00 | 09:00 | 1.8 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 1.9 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 2.2 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 3.1 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 3.8 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 4.4 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 4.6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Malbuisson | 8.8 °C | 6 km |
Les Charbonnières | 5.8 °C | 7 km |
Mouthe | 4.8 °C | 9 km |
Les Fourgs | 4.0 °C | 14 km |
Pontarlier | 8.9 °C | 19 km |
Mathod | 10.9 °C | 20 km |
La Frétaz | 4.1 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.4 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2.6 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.8 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2.6 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2.6 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5.6 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 2.6 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.8 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
58 | 21 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
43 | 17 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 14 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
69 | 21 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
69 | 26 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
81 | 27 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
81 | 28 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
78 | 27 |
1702162800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
61 | 22 |
1702166400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
62 | 20 |
1702170000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
46 | 17 |
1702173600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
46 | 15 |
1702177200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
38 | 13 |
1702180800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
39 | 15 |
1702184400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
36 | 14 |
1702188000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702191600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
41 | 15 |
1702195200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
39 | 14 |
1702198800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
36 | 12 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 12 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 12 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 11 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 12 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch