Land |
![]() |
Departement | Vaucluse |
Höhe | 34 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 54.6' N 4° 54.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614805200 | 22.00 | 22.00 | 5.6 |
1614808800 | 23.00 | 23.00 | 5.5 |
1614812400 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
1614816000 | 1.00 | 1.00 | 4.9 |
1614819600 | 2.00 | 2.00 | 3.6 |
1614823200 | 3.00 | 3.00 | 3.2 |
1614826800 | 4.00 | 4.00 | 2.7 |
1614830400 | 5.00 | 5.00 | 2.8 |
1614834000 | 6.00 | 6.00 | 2.7 |
1614837600 | 7.00 | 7.00 | 3.3 |
1614841200 | 8.00 | 8.00 | 3.6 |
1614844800 | 9.00 | 9.00 | 6.8 |
1614848400 | 10.00 | 10.00 | 7.9 |
1614852000 | 11.00 | 11.00 | 8.8 |
1614855600 | 12.00 | 12.00 | 11.0 |
1614859200 | 13.00 | 13.00 | 11.8 |
1614862800 | 14.00 | 14.00 | 13.7 |
1614866400 | 15.00 | 15.00 | 15.1 |
1614870000 | 16.00 | 16.00 | 14.1 |
1614873600 | 17.00 | 17.00 | 13.6 |
1614877200 | 18.00 | 18.00 | 12.8 |
1614880800 | 19.00 | 19.00 | 11.8 |
1614884400 | 20.00 | 20.00 | 11.5 |
1614888000 | 21.00 | 21.00 | 11.3 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Eyragues | 10.5 °C | 9 km |
Pujaut | 11.4 °C | 15 km |
Cabrières-d'Avignon | 11.2 °C | 21 km |
Tarascon | 11.5 °C | 23 km |
Carpentras | 10.8 °C | 23 km |
Crête du Petit Luberon | 7.2 °C | 23 km |
Orange | 11.8 °C | 26 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614805200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1614808800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1614812400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1614816000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1614819600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1614823200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1614826800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1614852000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1614855600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1614859200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1614862800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1614866400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1614870000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1614873600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1614877200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1614880800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1614884400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1614888000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614805200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
6 | 2 |
1614808800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
4 | 3 |
1614812400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | 3 |
1614816000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
7 | 3 |
1614819600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | 3 |
1614823200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
7 | 4 |
1614826800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
9 | 3 |
1614830400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
8 | 2 |
1614834000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
8 | 3 |
1614837600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
6 | 2 |
1614841200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
9 | 3 |
1614844800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 4 |
1614848400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
9 | 5 |
1614852000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
10 | 4 |
1614855600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 4 |
1614859200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
11 | 6 |
1614862800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
10 | 4 |
1614866400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
13 | 4 |
1614870000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
12 | 5 |
1614873600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
15 | 9 |
1614877200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
13 | 8 |
1614880800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
11 | 7 |
1614884400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
8 | 5 |
1614888000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
6 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch